廊坊市广阳区人民政府
www.guangyang.gov.cn
行政相对人名称 | 事由 | 检查类型 | 检查结果 | 检查日期 | 事项类型 | 实施机关 | 复查结果 |
农标普瑞纳(廊坊饲料有限公司) | 未发现安全隐患 | 现场检查 | 未发现安全隐患 | 2023.3.1 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | |
廊坊耐帆包装工程有限公司 | 未发现安全隐患 | 现场检查 | 未发现安全隐患 | 2023.3.13 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | |
河北索哥食品有限公司 | 1、冷库内开器损坏 | 现场检查 | 责令限期整改 | 2023.03.13 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | |
河北索哥食品有限公司 | 已更换 | 整改复查 | 整改复查合格 | 2023.03.20 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | 已整改 |
廊坊市泽田依诺机械设备有限公司 | 未发现安全隐患 | 现场检查 | 未发现安全隐患 | 2023.03.15 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | |
廊坊金润电气股份有限公司 | 未发现安全隐患 | 整改复查 | 未发现安全隐患 | 2023.03.16 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | |
廊坊市宏博兴业玻璃有限公司 | 未发现安全隐患 | 现场检查 | 未发现安全隐患 | 2023.03.16 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 |
艾欧利亚(廊坊)环保科技有限公司 |
1.车间部分安全警示老化 2.车间临时用电不规范。 |
现场检查 | 责令限期整改 | 2023.03.21 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | |
艾欧利亚(廊坊)环保科技有限公司 | 已改正 | 整改复查 | 整改复查 | 2023.03.28 | 行政检查 | 廊坊市广阳区应急管理局 | 已整改 |