设为首页
加入收藏
廊坊市广阳区人民政府 www.guangyang.gov.cn
栏目列表
广阳区2020年产业扶贫项目收益发放情况公告 发布时间:2022-02-24 09:30:07  浏览次数:
根据省市公示公告管理工作要求,现将我区2020年产业扶贫项目收益发放情况予以公开,如反应相关问题,可根据下方联系方式反应。


国务院扶贫办监督举报电话:12317
区农业农村局监督举报电话:0316-2153204
地址:廊坊市广阳区金昭大厦A座



廊坊市广阳区农业农村局
2020年11月15日






               
序号 乡镇 村街 户主 身份证号 人口数(人) 家庭类别 本次收益(元)
1 万庄 伊指挥营村 赵增亮 13280119****05281X 4 1 7866
2 万庄 天村 张家乐 13100320****292812 1 3 655.5
3 万庄 齐营村 陈井保 13280119****11281044 1 3 655.5
4 万庄 大伍龙二村 刘国勇 13280119****072852 3 2 3933
5 万庄 艾各庄村 赵文海 13280119****01287854 1 3 655.5
6 万庄 马坊村 赵德付 13280119****10297X 1 3 655.5
7 万庄 马坊村 杜书来 13280119****182839 2 1 3933
8 万庄 马坊村 韩同汉 13280119****27285043 1 3 655.5
9 白家务 火头营村 刘振龙 13280119****063418 2 1 3933
10 白家务 南王力村 张凤苗 13280119****203430 3 2 3933
11 白家务 南王力村 张洪岭 13280119****16341X 1 3 655.5
12 白家务 南王力村 侯文路 13280119****033456 5 2 6555
13 北旺 西官地村 兰少全 13100219****04241744 1 3 655.5
14 北旺 西官地村 杨保来 13280119****172415 2 2 2622
15 北旺 西官地村 王金刚 13280119****26241842 3 2 3933
16 北旺 彭庄村 吴凡 13100219****022415 4 2 5244
17 北旺 相士屯村 聂宝和 13280119****112410 2 2 2622
18 北旺 大枣林村 杨旭路 13280119****04243344 3 1 5899.5
19 北旺 大枣林村 刘俊平 13280119****04242643 2 1 3933
20 北旺 大枣林村 刘庆芝 23022319****15242444 1 3 655.5
21 北旺 大枣林村 高振义 13280119****162417 2 1 3933
22 北旺 大枣林村 周继高 13280119****162438 1 3 655.5
23 北旺 小枣林村 陈辉新 13280119****092411 2 1 3933
24 北旺 小枣林村 李奎元 13280119****172435 1 3 655.5
25 九州 九州四村 侯振波 13100219****113026 4 2 5244
26 九州 小伍龙村 陈雨 13280119****033033 4 2 5244
27 九州 小伍龙村 方国庆 13280119****023014 6 2 7866
28 九州 小伍龙村 方国宾 13100219****30301263 4 1 7866
29 九州 小伍龙村 张瑞平 13280119****243014 1 3 655.5
30 九州 马家务村 蔡树信 13280119****113057 1 3 655.5
31 九州 马家务村 曹英德 13280119****103019 3 2 3933
32 九州 马家务村 杨成帮 13280119****213014 3 2 3933
33 九州 高辛庄村 张吕友 13280119****23301042 2 1 3933
34 九州 南顺民屯村 卢福泽 13280119****063014 1 3 655.5
总计     34户   78   108813