廊坊市广阳区人民政府
www.guangyang.gov.cn
区级总河长 | 陶俊强(区委书记)、王振宇(区委副书记、区长) | ||||
序号 | 区级河长姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) |
01 | 张卫华 | 区委副书记 | 永 定 河 | 京冀界(北寺垡村南)至广阳安次交界(王玛村东) |
永定河泛区左堤17.1 主河槽4.94 北小埝8.75 |
02 | 王媛媛 |
区委常委、 副区长 |
永 兴 河(新天堂河) | 京冀界至永定河 | 10.36 |
03 | 孟海涛 |
区委常委、 组织部长 |
胜 天 渠 | 高更生村南永兴河至(西环路)广阳安次交界 | 10.2 |
04 | 李克强 |
区委常委、 人武部部长 |
二 干 渠 | 南王力村西永北干渠至芒店村东龙河 | 18.2 |
05 | 韩立宁 |
区委常委、 政法委书记 |
三 干 渠 | 义和场西南永北干渠至李场南旧天堂河 | 14.9 |
06 | 王 鹏 |
区委常委、 办公室主任 |
八 干 渠 | 大屯村北至大南旺村南武清龙北新河(含环城水系) | 16.6 |
07 | 姜国权 |
区委常委、 宣传部长 |
永北干渠 | 北寺垡村南永定河至三小营村西龙河 | 19.8 |
08 | 孙 静 |
区委常委、 纪委书记 |
九 干 渠 | 西官地至大南旺村南八干渠(含老段) | 12.22 |
09 | 王立达 |
区委常委、 统战部长 |
六 干 渠 | 三小营村西龙河至八干渠 | 16.79 |
10 | 徐东伟 |
副区长、 公安局长 |
五 干 渠 | 天村北龙河至安次界 | 8.2 |
11 | 符 震 | 副区长 | 龙 河 | 京冀界(三小营村西)至广阳安次交界(芒店村东) | 15.2 |
12 | 魏连城 | 副区长 | 旧天堂河 | 北王力至龙河(东冯家务村东) | 16.3 |
13 | 李中杰 | 副区长 | 大皮营引渠 | 肖家务村北开发区界至廊万路顶管涵洞 | 6.9 |
14 | 李会芳 | 副区长 | 七 干 渠 | 三小营村西龙河至肖家务北廊大引渠 | 10.8 |
序号 | 姓名 | 职务 | 责任河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 李 彬 | 副镇长 | 六干渠 | 北甸村至八干渠 | 5.5 | 13722633276 |
八干渠 | 大屯村北至北凤道 | 3.43 | ||||
大皮营引渠 | 桐万路至廊万路 | 3.9 |
序号 | 姓名 | 村街 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度 (公里) | 联系电话 |
1 | 梁洪新 | 大屯村 | 党支部书记 | 八干渠 | 廊坊开发区与广阳区交界至水系节制闸 | 3.43 | 15931625111 |
2 | 姜福才 | 大马坊村 | 党支部书记 | 六干渠 | 大马坊村与北甸村交界至大马坊村与骆庄村交界 | 1.4 | 13803164103 |
大皮营引渠 | 大马坊村与万庄镇交界至大马坊村与北甸村交界 | 1.2 | |||||
3 | 常 树 | 南甸村 | 党支部书记 | 大皮营引渠 | 南甸村与北甸村交界至南甸村与翟各庄村交界 | 1 | 13784822872 |
4 | 魏文武 | 北甸村 | 党支部书记 | 六干渠 | 大皮营引渠至大马坊村西 | 1.5 | 13191981395 |
大皮营引渠 | 北甸村与大马坊村交界至北甸村与南甸村交界 | 1.3 | |||||
5 | 田海军 | 翟各庄 | 党支部书记 | 大皮营引渠 | 翟各庄村与南甸村交界至廊万路铁路涵洞 | 0.6 | 19931856511 |
6 | 王泽臣 | 骆庄村 | 党支部书记 | 六干渠 | 骆庄村与大马坊村交界至骆庄村与北尖塔村交界 | 1.3 | 13832691119 |
7 | 刘希国 | 北尖塔村 | 党支部书记 | 六干渠 | 北尖塔村与骆庄村交界至水系节制闸 | 1.5 | 13292663198 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 庄泽龙 | 组织委员 | 旧天堂河 | 兴隆庄村至东冯务入龙河 | 8.1 | 18832629998 |
2 | 王森浩 | 综合行政执法队队长 | 胜天渠 | 高更生村南至广阳安次交界 | 10.2 | 15076670123 |
3 | 王存良 | 武装部长、副镇长 | 龙河 | 李家场村西至芒店村东安次界 | 4.64 | 15383962837 |
4 | 郝宏锋 | 副镇长 | 永定河 | 穆庄村至王玛村东安次交界 | 8.75 | 15831600888 |
5 | 侯 震 | 行政综合服务中心主任 | 二干渠 | 高辛庄至芒店入龙河 | 7.5 | 18031679991 |
6 | 李 明 | 宣传委员、统战委员 | 三干渠 | 南务村至东冯务入旧天堂河 | 4 | 18032630180 |
序号 | 姓名 | 村街 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 |
长度 (公里) |
联系电话 |
1 | 韩军凯 | 兴隆庄村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 兴隆庄村与张家务村交界至兴隆庄村与南汉村交界 | 1.5 | 15932630000 |
2 | 缑树仁 | 南汉村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 南汉村与兴隆庄村交界至南汉村与刚其营村交界 | 1.4 | 15613628888 |
3 | 张 斌 | 刚其营村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 刚其营村与南汉村交界与刚其营村与西庄子村交界 | 1.5 | 1338316444 |
4 | 尹志忠 | 西庄子村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 西庄子村与刚其营村交界至西庄子村与九州四村交界 | 1.5 | 13483652724 |
5 | 刘 兵 | 九州一村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 九州一村与九州二村交界至九州一村与小伍龙村交界 | 0.5 | 13931668466 |
二干渠 | 九州一村与九州二村交界至九州一村与东京村交界 | 0.5 | |||||
6 | 张国强 | 九州二村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 九州二村与九州三村交界至九州二村与九州一村交界 | 0.5 | 13931668466 |
二干渠 | 九州二村与九州三村交界至九州二村与九州一村交界 | 0.3 | |||||
7 | 信凤国 | 九州三村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 九州三村与九州四村交界至九州三村与九州二村交界 | 0.3 | 13930669910 |
二干渠 | 九州三村与九州四村交界至九州三村与九州二村交界 | 0.4 | |||||
8 | 王铁强 | 九州四村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 九州四村与西庄子村交界至九州四村与九州三村交界 | 0.3 | 17736703333 |
二干渠 | 九州四村与马家务村交界至九州四村与九州三村交界 | 0.4 | |||||
9 | 李秋国 | 西冯家务村 | 党支部委员 | 旧天堂河 | 西冯家务与小伍龙村交界至西冯家务与东冯家务交界 | 0.8 | 13463631636 |
10 | 张 辉 | 南务村 | 村委会主任 | 三干渠 | 九州镇与白家务办事处交界至南务村与小伍龙村交界 | 0.7 | 18833699999 |
11 | 刘为林 | 小伍龙村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 小伍龙村与九州一村交界至小伍龙村与李家场村交界 | 0.5 | 13613162112 |
三干渠 | 小伍龙村与南务村交界至小伍龙村与李家场村交界 | 0.6 | |||||
12 | 郑文付 | 穆庄村 | 党支部书记 | 永定河 | 广阳区与永清界至穆庄村与东三更村交界 | 1.2 | 18732671115 |
胜天渠 | 胜天渠引水涵洞至穆庄村与东三更生村交界 | 1.2 | |||||
13 | 王凤领 | 东三更生村 | 村委会主任 | 永定河 | 穆庄村与东三更生村交界至永清界 | 1.2 | 13833619158 |
胜天渠 | 穆庄村与东三更生村交界至东三更生村与奶子房村交界 | 1.4 | |||||
14 | 庞宝印 | 王玛村 | 党支部书记 | 永定河 | S371省道至安次界 | 1 | 13261667719 |
15 | 杨志明 | 李场村 | 党支部书记 | 旧天堂河 | 小伍龙村与李家场交界至李家场村与东冯家务村交界 | 0.6 | 13582669444 |
三干渠 | 小伍龙村与李家场交界至李家场村与东冯家务村交界 | 0.7 | |||||
16 | 苏联合 | 东冯家务村 | 党支部书记 | 龙河 | 大伍龙四村与东冯家务村交界至东冯家务村与炊庄交界 | 1.2 | 17303269086 |
旧天堂河 | 李家场村与东冯家务村交界至东冯家务村东入龙河 | 1 | |||||
三干渠 | 李家场村与东冯家务村交界至东冯家务村东入旧天堂河 | 0.6 | |||||
17 | 魏广清 | 炊庄村 | 党支部书记 | 龙河 | 炊庄村与东冯家务交界至炊庄村与辛房村交界 | 0.8 | 13930677383 |
18 | 李克亮 | 辛坊村 | 支部委员 | 龙河 | 炊庄村与辛房村交界至安次界 | 0.8 | 13623264966 |
19 | 王海山 | 芒店一村 | 党支部书记 | 龙河 | 安次区界至芒店一村与芒店二村交界 | 0.3 | 13932680988 |
二干渠 | 芒店二村与芒店一村交界至龙河 | 0.3 | |||||
20 | 郑红光 | 芒店二村 | 党支部书记 | 龙河 | 芒店二村与芒店一村交界至安次界 | 0.4 | 13832680867 |
二干渠 | 芒店二村与东京村交界至芒店二村与芒店一村交界 | 0.4 | |||||
21 | 王振亮 | 奶字房村 | 党支部书记 | 胜天渠 | 东三更生村与奶子房村交界至奶子房村与赵各庄村交界 | 0.7 | 13932680867 |
22 | 雷春雷 | 赵各庄村 | 党支部书记 | 胜天渠 | 奶子房村与赵各庄交界至赵各庄村与顺南村交界 | 0.9 | 15030603333 |
23 | 卢国栋 | 顺南村 | 党支部书记 | 胜天渠 | 赵各庄村与顺南交界至安次界 | 1.2 | 15830611167 |
24 | 范东恂 | 高辛庄村 | 党支部书记 | 二干渠 | 杨更生村与高辛庄交界至高辛庄与马家务村交界 | 0.8 | 15632699899 |
25 | 张 岩 | 马家务村 | 党支部书记 | 二干渠 | 高辛庄村与马家务村交界至马家务村与东京村交界 | 0.6 | 13333263646 |
26 | 张永奇 | 东京村 | 党支部书记 | 二干渠 | 马家务村与东京村交界至东京村与芒店二村交界 | 1.7 | 15632665555 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 姜利鑫 | 副 镇 长 | 八干渠 | 苗场村西至大南旺村 | 9.17 | 13784815551 |
九干渠 | 西官地至大南旺村南八干渠 | 9.22 | ||||
十干渠 | 吴堤村至大南旺村(除园区) | 3.5 |
序号 | 姓名 | 村街 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 |
长度 (公里) |
联系电话 |
1 | 苗永旺 | 苗场村 | 党支部书记 | 八干渠 | 新源道至苗场村与西户屯村交界 | 0.4 | 13700343456 |
2 | 邸咏恒 | 西户屯村 | 村委会主任 | 八干渠 | 苗场村与西户屯村交界至西户屯村与郭桑园村交界 | 0.3 | 13463166599 |
3 | 李德军 | 郭桑园村 | 党支部书记 | 八干渠 | 西户屯村与郭桑园村交界至郭桑园村与陈桑园村交界 | 0.3 | 15612645678 |
4 | 刘丽丽 | 陈桑园村 | 党支部书记 | 八干渠 | 郭桑园村与陈桑园村交界至陈桑园与李庄村交界 | 0.3 | 13833689881 |
5 | 石德滨 | 李庄村 | 党支部书记 | 八干渠 | 陈桑园村与李庄村交界至李庄村与许各庄村交界 | 0.4 | 13784116663 |
6 | 杨长浦 | 许各庄村 | 党支部书记 | 八干渠 | 李庄村与许各庄村交界至徐各庄村与彭庄村交界 | 0.5 | 13393260000 |
7 | 周 辉 | 彭庄村 | 党支部书记 | 八干渠 | 许各庄村与彭庄村交界至彭庄村与大枣林村交界 | 0.7 | 13313265046 |
8 | 高振东 | 大枣林村 | 党支部书记 | 八干渠 | 彭庄村与大枣林村交界至大枣林村与小枣林村交界 | 1.2 | 13833621606 |
九干渠 | 西村与大枣林村交界至大枣林与潘庄交界 | 0.8 | |||||
9 | 陈久山 | 小枣林村 | 党支部书记 | 八干渠 | 大枣林村与小枣林村交界至小枣林村与大南旺村交界 | 0.3 | 13930660933 |
10 | 孙维伏 | 大南旺村 | 党支部书记 | 八干渠 | 小枣林村与大南旺村交界至大南旺村南天津界 | 3.5 | 13582785816 |
九干渠 | 潘庄村与大南旺村交界至大南旺村北八干渠 | ||||||
十干渠 | 广阳经济开发区至大南旺村北天津界 | 0.6 | |||||
11 | 赵振国 | 西官地村 | 党支部书记 | 九干渠 | 廊坊开发区界至西官地村与桑园辛庄交界 | 0.4 | 13513016486 |
12 | 高志军 | 桑园辛庄村 | 党支部书记 | 九干渠 | 西官地村与桑园辛庄交界至桑园辛庄与相士屯村交界 | 0.4 | 18833673333 |
13 | 王福祥 | 相士屯村 | 党支部书记 | 九干渠 | 桑园辛庄与相士屯村交界至相士屯村与西村交界 | 0.8 | 13932637653 |
14 | 张 皓 | 西 村 | 党支部书记 | 九干渠 | 相士屯村与西村交界至西村与大枣林村交界 | 1.2 | 15127610000 |
15 | 李建伟 | 潘庄村 | 党支部委员 | 九干渠 | 大枣林村与潘庄村交界至潘庄村与大南旺村交界 | 0.6 | 13931660566 |
16 | 艾连明 | 吴堤村 | 村委会主任 | 十干渠 | 廊坊开发区界至吴堤村与北旺一村交界 | 0.7 | 13831697879 |
17 | 王文华 | 北旺一村 | 党支部书记 | 十干渠 | 吴堤村与北旺一村交界至北旺一村与北旺二村交界 | 0.4 | 13932664600 |
18 | 李 仁 | 北旺二村 | 村委会主任 | 十干渠 | 北旺一村与北旺二村交界至北旺二村与北旺三村交界 | 0.4 | 13931680102 |
19 | 陆文海 | 北旺三村 | 党支部书记 | 十干渠 | 北旺二村与北旺三村交界至北旺三村与广阳经开区交界 | 0.4 | 13933920060 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 段晓飞 | 人大副主席 | 永北干渠 | 潘村村西至三小营龙河 | 4 | 13832699797 |
2 | 刘 峰 | 行政审批主任 | 六干渠 | 三小营西龙河至大皮营引渠 | 11.26 | 13832606004 |
3 | 张立发 | 党建办主任 | 七干渠 | 三小营村西龙河至肖家务 | 10.8 | 18533703216 |
4 | 曹东坡 | 武装部长 | 龙河 | 三小营村西至大伍龙四村 | 10.56 | 13231628581 |
5 | 郭宝川 | 纪委书记 | 大皮营引渠 | 北京界至肖家务村 | 3 | 15100606664 |
6 | 姚 建 | 组织委员 | 五干渠 | 天村北龙河至安次界 | 8.2 | 18033601890 |
7 | 方 斌 | 人大主席 | 四干渠 | 潘村至大伍龙一村 | 7.5 | 13832699797 |
序号 | 姓名 | 村街 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 |
长度 (公里) |
联系电话 |
1 | 潘春岩 | 李纪营村 | 党支部书记 | 龙河 | 朱家场村与李纪营村交界至大伍龙一村与李纪营村交界 | 0.5 | 18832603368 |
四干渠 | 艾家务村与李纪营村交界至李纪营村与大伍龙一村交界 | 0.3 | |||||
2 | 林凤玉 | 三小营村 | 党支部书记 | 永北干渠 | 临空及经济区与三小营村交界至龙河 | 0.6 | 15932625823 |
龙河 | 北京界至三小营村与杜各庄村交界 | 1 | |||||
六干渠 | 龙河至三小营村与稽查王村交界 | 1.2 | |||||
3 | 张国旺 | 杜各庄村 | 党支部书记 | 龙河 | 三小营村与杜各庄村交界至杜各庄村与天村交界 | 1.1 | 15132680884 |
4 | 王红军 | 天 村 | 党支部书记 | 龙河 | 杜各庄村与天村交界至天村与倘户营村交界 | 1.3 | 15931602340 |
五干渠 | 合顺营村与天村交界至天村与倘户营村交界 | 0.6 | |||||
5 | 赵 博 | 大伍龙一村 | 党支部书记 | 龙河 | 李纪营村与大伍龙一村交界至大伍龙一村与大伍龙二村交界 | 0.3 | 13082063686 |
四干渠 | 李纪营村与大伍龙一村交界至大伍龙一村西入龙河 | 0.3 | |||||
五干渠 | 朱家场与大伍龙一村交界至大伍龙一村村南入龙河 | 0.7 | |||||
6 | 刘立强 | 大伍龙二村 | 党支部书记 | 龙河 | 大伍龙一村与大伍龙二村交界至大伍龙二村与大伍龙三村交界 | 0.3 | 15531652444 |
7 | 陈 亮 | 大伍龙三村 | 党支部书记 | 龙河 | 大伍龙二村与大伍龙三村交界至大伍龙三村与大伍龙四村交界 | 0.6 | 13785580100 |
8 | 武德军 | 大伍龙四村 | 党支部书记 | 龙河 | 大伍龙三村与大伍龙四村交界至大伍龙四村与东冯家务村交界 | 0.8 | 13784828736 |
9 | 纪希鹏 | 倘户营村 | 党支部书记 | 龙河 | 天村与倘户营村交界至倘户营村与齐家营村交界 | 0.4 | 15354064444 |
五干渠 | 天村与倘户营村交界至倘户营村与齐家营村交界 | 0.7 | |||||
10 | 朱艳昌 | 朱场村 | 党支部书记 | 龙河 | 齐家营村与倘户营村交界至倘户营村与大伍龙一村交界 | 0.5 | 13013212398 |
11 | 赵文忠 | 稽查王村 | 党支部书记 | 五干渠 | 三小营村与稽查王村交界至稽查王村与合顺营村交界 | 0.6 | 13031483168 |
12 | 张立金 | 合顺营村 | 党支部书记 | 五干渠 | 稽查王村与合顺营村交界至合顺营村与天村交界 | 0.4 | 13671294518 |
13 | 陈松柱 | 齐家营村 | 党支部书记 | 五干渠 | 倘户营与齐家营村交界至齐家营村南入龙河 | 0.8 | 13784778897 |
龙河 | 倘户营村与齐家营村交界至齐家营村与朱家场村交界 | 1.2 | |||||
14 | 庞月娟 | 南街村 | 党支部书记 | 五干渠 | 柳林马坊村与南街村交界至南街村与朱家场村交界 | 0.6 | 13603161772 |
15 | 李海林 | 肖家务村 | 党支部书记 | 六干渠 | 墨其营村与肖家务村交界至肖家务村东大皮营引渠 | 1.1 | 13803228206 |
七干渠 | 李孙洼村与肖家务村交界至肖家务村东大皮营引渠 | 0.8 | |||||
大皮营引渠 | 北京界至凤仪道 | 3 | |||||
16 | 李殿增 | 侯孙洼村 | 党支部书记 | 六干渠 | 柳林马坊村与侯孙洼村交界至侯孙洼村与李孙洼村交界 | 0.2 | 18831637922 |
17 | 刘然兵 | 墨其营村 | 党支部书记 | 六干渠 | 李孙洼村与墨其营村交界至墨其营村与肖家务村交界 | 0.4 | 13832664237 |
18 | 西永军 | 李孙洼村 | 党支部书记 | 六干渠 | 侯孙洼村与李孙洼村交界至李孙洼村与墨其营村交界 | 0.2 | 13663167222 |
七干渠 | 伊指挥营村与李孙洼处交界至李孙洼村与肖家务村交界 | 1.3 | |||||
19 | 王 涛 | 柳林马坊村 | 党支部书记 | 六干渠 | 殷家营村与柳林马坊村交界至柳林马坊村与侯孙洼村交界 | 1 | 18901175079 |
五干渠 | 倘户营村与柳林马坊村交界至柳林马坊村与南街村交界 | 0.3 | |||||
20 | 周兰江 | 殷家营村 | 党支部书记 | 六干渠 | 武家营村与殷家营村交界至殷家营村与柳林马坊村交界 | 0.3 | 15533424872 |
21 | 曹学军 | 牤牛庄村 | 党支部书记 | 六干渠 | 稽查王村与牤牛庄交界至牤牛庄与武家营村交界 | 0.4 | 13784474689 |
七干渠 | 稽查王村与牤牛庄交界至牤牛庄与武家营村交界 | 0.4 | |||||
22 | 王 超 | 武家营村 | 党支部书记 | 六干渠 | 牤牛庄村与武家营村交界至武家营村与殷家营村交界 | 1.3 | 18632630559 |
七干渠 | 牤牛庄村与武家营村交界至武家营村与柴孙洼村交界 | 0.4 | |||||
23 | 陈兴超 | 西华营村 | 党支部书记 | 七干渠 | 红寺村与西华营村交界至西华营村与伊指挥营村交界 | 0.6 | 13932660884 |
24 | 乔广成 | 红寺村 | 党支部书记 | 七干渠 | 柴孙洼村与红寺村交界至红寺村与西华营村交界 | 0.3 | 15530663256 |
25 | 张志刚 | 柴孙洼村 | 党支部书记 | 七干渠 | 武家营村与柴孙洼村交界至柴孙洼村与红寺村交界 | 1.1 | 18610307572 |
26 | 伊书安 | 指挥营村 | 党支部书记 | 七干渠 | 西华营村与伊指挥营村交界至伊指挥营村与李孙洼村交界 | 1.2 | 13483619238 |
27 | 石保忠 | 石河营村 | 党支部书记 | 四干渠 | 临空经济区至石河营村与浑酒营村交界 | 0.6 | 1338316928 |
28 | 王仕江 | 王家场村 | 党支部书记 | 四干渠 | 浑酒营村与王场村交界至王场村与艾家务村交界 | 0.6 | 18832622280 |
29 | 张宗辉 | 艾家务村 | 党支部书记 | 四干渠 | 王场村与艾家务村交界至艾家务村与李纪营村交界 | 0.5 | 13653269409 |
30 | 霍玉明 | 浑酒营村 | 党支部书记 | 四干渠 | 石河营村与浑酒营村交界至浑酒营村与王场村交界 | 0.6 | 13483619238 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 辛岩 | 司法所长 | 永定河 | 北寺垡村南至与九州交界 | 9.45 | 13722606488 |
2 |
宋亮 |
副主任 | 新天堂河(新河道) | 京冀界至永定河(含老河道) | 10.36 |
13333166166 |
3 | 王 坤 | 主任科员 | 永北干渠 | 北寺垡村至火头营 | 15.8 | 13832660077 |
4 | 孙万涛 | 副主任 | 旧天堂河 | 北王力至张家务村 | 8.2 | 13700368555 |
5 | 朱小光 | 武装部长 | 二干渠 | 南王力至杨更生 | 10.7 | 13931670007 |
6 | 曹钊玮 | 副主任科员 | 三干渠 | 义和场至靳各掌村 | 10.9 | 15373169898 |
7 | 宁立涛 | 副主任 | 一干渠 | 北寺垡村 | 4.5 |
13700360028 |
序号 | 姓名 | 村街 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 |
长度 (公里) |
联系电话 |
1 | 乔春玲 | 张更生村 | 党支部书记 | 新天堂河 | 吴家场村与张更生村交界至更生闸 | 1 | 13785658455 |
2 | 赵汉岐 | 南王力村 | 党支部书记 | 新天堂河 | 北京大兴机场西至南王力村与孙家场交界 | 0.8 | 13930666808 |
永北干渠 | 北寺垡村与南王力村交界至南王力村与北王力村交界 | 0.6 | |||||
二干渠 | 永北干渠至南王里村与东王力村交界 | 0.5 | |||||
3 | 王东东 | 杨更生村 | 党支部书记 | 二干渠 | 吴家场村与杨更生村交界至杨更生村与高辛庄村交界 | 0.6 | 15075633333 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 金艳英 | 主任科员 | 八干渠 | 北凤道至广阳道 | 1 | 16630699660 |
2 | 唐立民 | 主任科员 | 八干渠 | 北凤道至广阳道 | 1 | 18831637037 |
序号 | 姓名 | 社区 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 |
长度 (公里) |
联系电话 |
1 | 金艳英 | 金桥社区 | 党支部书记 | 八干渠 | 新源道至金桥社区与城市旺点社区交界 | 0.5 | 15369605782 |
2 | 郝鑫楼 | 城市旺点社区 | 党支部书记 | 八干渠 | 金桥社区与城市旺点社区交界至北凤道 | 0.5 | 17303269357 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 李凤奇 | 行政综合执法队队长 | 八干渠 | 广阳道至光明东道 | 3 | 18033640107 |
序号 | 姓名 | 管辖范围 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 |
长度 (公里) |
联系电话 |
1 | 冯鑫茹 | 国际花园社区 | 党支部书记 | 八干渠 | 广阳道至国际花园社区与宏图里社区交界 | 1 | 13833679457 |
2 | 宋占海 | 宏图里社区 | 党支部书记 | 八干渠 | 国际花园社区与宏图里社区交界至宏图里社区与新泰社区交界 | 1 | 13303162326 |
3 | 张华晨 | 新泰社区 | 党支部书记 | 八干渠 | 新泰社区与宏图里社区交界至光明东道 | 1 | 15900347655 |
序号 | 姓名 | 职务 | 负责河渠 | 河渠起止点 | 长度(公里) | 联系电话 |
1 | 邱学亮 | 社会事务管理中心 主任 | 九干渠 | 九干老段 | 3 | 13831632171 |
十干渠 | 开发区内部 | 4 |