廊坊市广阳区人民政府
www.guangyang.gov.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学科 |
1 | 梁雅珍 | 女 | 131026********0644 | 幼儿园 |
2 | 刘志辉 | 男 | 131022********0619 | 小学英语 |
3 | 尹建玲 | 女 | 130726********3920 | 小学语文 |
4 | 董丹丹 | 女 | 131002********3629 | 幼儿园 |
5 | 王微 | 女 | 13282********71043 | 初中数学 |
6 | 董株丽 | 女 | 13102********0182X | 初中数学 |
7 | 马雨微 | 女 | 13098********53420 | 初中数学 |
8 | 常彦斌 | 男 | 13108********00215 | 初中数学 |
9 | 郑淑君 | 女 | 13092********14327 | 初中数学 |
10 | 张庆云 | 女 | 13108********22321 | 初中数学 |
11 | 吴妍 | 女 | 13282********80029 | 初中语文 |
12 | 王月宁 | 女 | 13032********53127 | 小学数学 |
13 | 梁越 | 男 | 13100********43213 | 小学数学 |
14 | 武雪梅 | 女 | 13102********90820 | 小学数学 |
15 | 沈沙沙 | 女 | 13098********93344 | 小学数学 |
16 | 王中月 | 女 | 13102********30021 | 小学数学 |
17 | 张文卉 | 女 | 13030********91128 | 小学英语 |
18 | 刘婷婷 | 女 | 13102********25602 | 小学语文 |
19 | 吴怡静 | 女 | 13102********67221 | 幼儿园 |
20 | 张莹 | 女 | 13102********2146X | 幼儿园 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 学科排名 | 备注 |
1 | 郭艺 | 女 | 幼儿园 | 51 |
补录人员请自行下载《招聘合同制教师考察表》,根据要求完成后交廊坊市K2狮子城S9栋1单元20层2005室招聘工作人员处。 咨询电话:0316-5552186 |
2 | 刘惠 | 女 | 幼儿园 | 52 | |
3 | 张萌 | 女 | 幼儿园 | 53 | |
4 | 勾晓博 | 女 | 幼儿园 | 54 | |
5 | 高畅 | 女 | 小学英语 | 21 | |
6 | 庞笑 | 女 | 小学英语 | 22 | |
7 | 肖攀 | 女 | 小学语文 | 51 | |
8 | 周凡 | 女 | 小学语文 | 52 | |
9 | 袁颖 | 女 | 初中数学 | 21 | |
10 | 张智慧 | 女 | 初中数学 | 22 | |
11 | 李玉雪 | 女 | 初中数学 | 23 | |
12 | 刘梦霞 | 女 | 初中数学 | 24 | |
13 | 陈思 | 女 | 初中数学 | 25 | |
14 | 刘素瓛 | 女 | 初中数学 | 26 | |
15 | 郭雪川 | 女 | 初中语文 | 31 | |
16 | 张玲玲 | 女 | 小学数学 | 51 | |
17 | 王净 | 女 | 小学数学 | 52 | |
18 | 齐蕊 | 女 | 小学数学 | 53 | |
19 | 孙克艳 | 女 | 小学数学 | 54 | |
20 | 于海新 | 女 | 小学数学 | 55 |