2025年廊坊市广阳区市场监督管理局执法证件年检合格及取得行政执法资格人员名单
更新时间:
2025-11-11
浏览量:
| 2025年廊坊市广阳区市场监督管理局执法证件年检合格人员名单 | |||||
| 单位名称: | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 证件类别 | 执法证编号 |
| 1 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘卫锋 | 男 | 执法证 | 03101030091 |
| 2 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘海艳 | 女 | 执法证 | 03101030120 |
| 3 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王伟 | 男 | 执法证 | 03101030002 |
| 4 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 魏文波 | 男 | 执法证 | 03101030116 |
| 5 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 付红 | 女 | 执法证 | 03101030129 |
| 6 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 崔倩 | 女 | 执法证 | 03101030117 |
| 7 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 龙京波 | 男 | 执法证 | 03101030066 |
| 8 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 笪青涛 | 男 | 执法证 | 03101030131 |
| 9 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 高贺亮 | 男 | 执法证 | 03101030115 |
| 10 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 吴涛 | 男 | 执法证 | 03101030048 |
| 11 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 潘艳辉 | 男 | 执法证 | 03101030011 |
| 12 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 宗卫平 | 男 | 执法证 | 03101030142 |
| 13 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 苑家铭 | 男 | 执法证 | 03101030150 |
| 14 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 何翠婷 | 女 | 执法证 | 03101030094 |
| 15 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘焕金 | 女 | 执法证 | 03101030003 |
| 16 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张东胜 | 男 | 执法证 | 03101030014 |
| 17 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 赵红杰 | 女 | 执法证 | 03101030090 |
| 18 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 薛威 | 男 | 执法证 | 03101030092 |
| 19 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 马洪海 | 男 | 执法证 | 03101030070 |
| 20 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陈霞 | 女 | 执法证 | 03101030110 |
| 21 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘笑冰 | 女 | 执法证 | 03100330081 |
| 22 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 杨卫清 | 男 | 执法证 | 03101030152 |
| 23 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 郭建波 | 男 | 执法证 | 03100330043 |
| 24 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 苏冠华 | 男 | 执法证 | 03100330045 |
| 25 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李菁 | 女 | 执法证 | 03101030118 |
| 26 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 翟超 | 男 | 执法证 | 03101030119 |
| 27 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘莹 | 女 | 执法证 | 03101030155 |
| 28 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张金忠 | 男 | 执法证 | 03101030154 |
| 29 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 周亚萍 | 女 | 执法证 | 03101030112 |
| 30 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 任宗绪 | 男 | 执法证 | 03100330056 |
| 31 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 郭厅厅 | 男 | 执法证 | 03101030107 |
| 32 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王鸿 | 男 | 执法证 | 03101030015 |
| 33 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 周蔚 | 女 | 执法证 | 03101030109 |
| 34 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张勇 | 男 | 执法证 | 03101030075 |
| 35 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王伟(小) | 男 | 执法证 | 03100330060 |
| 36 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 尹宝红 | 女 | 执法证 | 03101030068 |
| 37 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 韩昊晨 | 男 | 执法证 | 03101030089 |
| 38 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 祖长宇 | 女 | 执法证 | 03101030093 |
| 39 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 安会松 | 男 | 执法证 | 03100330074 |
| 40 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 宗冬梅 | 女 | 执法证 | 03101030148 |
| 41 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 徐烨 | 女 | 执法证 | 03101030146 |
| 42 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 潘英伟 | 女 | 执法证 | 03101030061 |
| 43 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 庞师冠 | 男 | 执法证 | 03101030145 |
| 44 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 龙琼 | 女 | 执法证 | 03101030122 |
| 45 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王永振 | 男 | 执法证 | 03100330071 |
| 46 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 孙彦军 | 男 | 执法证 | 03101030022 |
| 47 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陈阳阳 | 女 | 执法证 | 03101030149 |
| 48 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陈振华 | 男 | 执法证 | 03101030126 |
| 49 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 宛兵 | 男 | 执法证 | 03101030082 |
| 50 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 任广坤 | 男 | 执法证 | 03101030052 |
| 51 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘芳 | 女 | 执法证 | 03101030030 |
| 52 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 国庆 | 男 | 执法证 | 03100330080 |
| 53 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 袁润青 | 男 | 执法证 | 03100330059 |
| 54 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘阳 | 女 | 执法证 | 03101030001 |
| 55 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 杨峰 | 男 | 执法证 | 03101030147 |
| 56 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王贵民 | 男 | 执法证 | 03101030153 |
| 57 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陶春娟 | 女 | 执法证 | 03101030125 |
| 58 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 欧阳瑞锋 | 男 | 执法证 | 03101030128 |
| 59 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 郝明增 | 男 | 执法证 | 03101030137 |
| 60 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张建 | 男 | 执法证 | 03100330049 |
| 61 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 孙中杰 | 男 | 执法证 | 03101030058 |
| 62 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 薛文跃 | 男 | 执法证 | 03101030034 |
| 63 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陈永生 | 男 | 执法证 | 03100330062 |
| 64 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王军 | 男 | 执法证 | 03101030105 |
| 65 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张建华 | 男 | 执法证 | 03101030056 |
| 66 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 谢立志 | 男 | 执法证 | 03101030078 |
| 67 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 杨金志 | 男 | 执法证 | 03101030133 |
| 68 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李育玲 | 女 | 执法证 | 03101030060 |
| 69 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 丁云鹏 | 男 | 执法证 | 03101030140 |
| 70 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陈强 | 男 | 执法证 | 03101030143 |
| 71 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 陈向军 | 男 | 执法证 | 03101030010 |
| 72 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 葛晓林 | 男 | 执法证 | 03101030132 |
| 73 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张勇 | 男 | 执法证 | 03101030047 |
| 74 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 宋金旗 | 男 | 执法证 | 03101030088 |
| 75 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 周梅 | 女 | 执法证 | 03101030100 |
| 76 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李朋 | 男 | 执法证 | 03101030005 |
| 77 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 杜鹏 | 男 | 执法证 | 03101030114 |
| 78 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李迎秋 | 男 | 执法证 | 03101030051 |
| 79 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘颖 | 女 | 执法证 | 03101030009 |
| 80 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 邓国荪 | 男 | 执法证 | 03101030036 |
| 81 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 许晨阳 | 男 | 执法证 | 03100330028 |
| 82 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 邓世辉 | 男 | 执法证 | 03101030121 |
| 83 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 苏东泉 | 男 | 执法证 | 03101030040 |
| 84 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 薛石磊 | 男 | 执法证 | 03101030006 |
| 85 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李万君 | 女 | 执法证 | 03101030087 |
| 86 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张刚 | 男 | 执法证 | 03101030024 |
| 87 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 秦珊 | 女 | 执法证 | 03101030102 |
| 88 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘洋 | 男 | 执法证 | 03101030098 |
| 89 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 鲁露 | 男 | 执法证 | 03101030103 |
| 90 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 郑和靖 | 女 | 执法证 | 03101030144 |
| 91 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张志新 | 男 | 执法证 | 03101030135 |
| 92 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李军 | 男 | 执法证 | 03101030021 |
| 93 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王莫兮 | 女 | 执法证 | 03100330066 |
| 94 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李彬 | 男 | 执法证 | 03100330076 |
| 95 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 王巍 | 女 | 执法证 | 03100330068 |
| 96 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 贺金鹏 | 男 | 执法证 | 03101030095 |
| 97 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 史振华 | 男 | 执法证 | 03101030035 |
| 98 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 马印锋 | 男 | 执法证 | 03101030101 |
| 99 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张磊 | 男 | 执法证 | 03101030025 |
| 100 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 张松林 | 男 | 执法证 | 03101030008 |
| 2025年廊坊市广阳区市场监督管理局取得行政执法资格人员名单 | |||||
| 1 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 孙宗斌 | 男 | 执法证 | X |
| 2 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 尤杨 | 女 | 执法证 | X |
| 3 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 姜硕 | 男 | 执法证 | X |
| 4 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 纪海宁 | 男 | 执法证 | X |
| 5 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 刘慧 | 男 | 执法证 | X |
| 6 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 李金墚 | 男 | 执法证 | X |
| 7 | 廊坊市广阳区市场监督管理局 | 杨胜功 | 男 | 执法证 | X |
上一篇:暂无
下一篇:暂无






